ausgewählt von Klaudia Einhorn
und
= zunehmender Mond,
= Vollmond,
und
= abnehmender Mond
= Totale Mondfinsternis,
=Partielle Mondfinsternis,
=Partielle Sonnenfinsternis
| Datum | Uhrzeit | Mond | Stern / Planet | Position | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01. | 20:00 | ![]() |
Pollux / JUPITER | 5°links unten / 4° rechts unten | Osthorizont |
| 06.01. | 21:00 | ![]() |
Regulus | 2°rechts oben | Osthorizont |
| 23.01. | 18:00 | ![]() |
SATURN | 5° unterhalb | Südwesthorizont |
| 26.01. | 18:00 | ![]() |
Hamal | 7,5° rechts | Südhorizont |
| 27.01. | 19:00 | ![]() |
Plejaden | 1,5° links | Südhorizont |
| 30.01. | 23:00 | ![]() |
JUPITER | 4,5° links unten | Osthorizont |
| 31.1. | 19:00 | ![]() |
Pollux | 5° oberhalb | Osthorizont |
| 02.02. | 22:00 | ![]() |
Regulus | 3° links unten | Südosthorizont |
| 07.02. | 01:00 | ![]() |
Spica | 3,5° links unten | Südosthorizont |
| 11.02. | 05:00 | ![]() |
Antares | 1,5° oberhalb | Südsüdosthorizont |
| 19.02. | 18:20 | ![]() |
SATURN / MERKUR | 4,5° links / 9° rechts unten | Westhorizont |
| 22.02. | 19:00 | ![]() |
Hamal | 6° rechts | Westsüdwesthorizont |
| 24.02. | 20:00 | ![]() |
Aldebaran | 10° links unten | Südwesthorizont |
| 26.02. | 22:00 | ![]() |
JUPITER | 7° links unten | Südwesthorizont |
| 27.02. | 19:00 | ![]() |
Pollux | 3° oberhalb | Südwesthorizont |
| 02.03. | 19:00 | ![]() |
Regulus | 3,5° links oben | Ostsüdosthorizont |
| 06.03. | 23:00 | ![]() |
Spica | 4° oberhalb | Südosthorizont |
| 21.03. | 18:30 | ![]() |
VENUS | 16° links unten | Westhorizont |
| 23.03. | 19:30 | ![]() |
Plejaden | 5° rechts unten | Westhorizont |
| 26.03. | 21:30 | ![]() |
JUPITER | 5° unterhalb | Westhorizont |
| 29.03. | 02:00 | Achtung | Zeitumstellung - Beginn der Sommerzeit | 02:00 MEZ = 03:00 MESZ | |
| 02.04. | 22:30 | ![]() |
Spica | 2,5° links | Südosthorizont |
| 18.04. | 20:30 | ![]() |
VENUS | 8° links oben | Westnordwesthorizont |
| 19.04. | 20:30 | ![]() |
VENUS | 7° unterhalb | Westnordwesthorizont |
| 22.04. | 21:00 | ![]() |
JUPITER | 4° links | Westhorizont |
| 26.04. | 23:00 | ![]() |
Regulus | 2,5° links | Südwesthorizont |
| 29.04. | 23:00 | ![]() |
Spica | 5° links | Südhorizont |
| 04.05. | 00:00 | ![]() |
Antares | 2° links | Südsüdosthorizont |
| 18.05. | 21:00 | ![]() |
VENUS | 5° links oben | Westnordwesthorizont |
| 20.05. | 21:00 | ![]() |
JUPITER | 3° unterhalb | Westhorizont |
| 23.05. | 22:00 | ![]() |
Regulus | 7° rechts | Südwesthorizont |
| 27.05. | 22:00 | ![]() |
Spica | 4° rechts oben | Südhorizont |
| 30.05. | 22:00 | ![]() |
Antares | 6° links unten | Südsüdosthorizont |
| 13.06. | 03:30 | ![]() |
MARS | 6° rechts unten | Ostnordosthorizont |
| 16.06. | 21:40 | ![]() |
MERKUR / JUPITER / VENUS | 1,5° links unten / 8° links oben / 14° links oben | Westnordwesthorizont |
| 17.06. | 22:00 | ![]() |
VENUS | 0,5° oben | Westnordwesthorizont |
| 19.06. | 22:00 | ![]() |
Regulus | 2,5° rechts | Westhorizont |
| 23.06. | 22:00 | ![]() |
Spica | 2,5° oberhalb | Südsüdwesthorizont |
| 27.06. | 22:00 | ![]() |
Antares | 2,5° rechts oben | Südhorizont |
| 08.07. | 01:00 | ![]() |
SATURN | 6° rechts unten | Osthorizont |
| 16.07. | 21:10 | ![]() |
VENUS | 11° links oben | Westhorizont |
| 17.07. | 21:10 | ![]() |
VENUS | 3° rechts oben | Westhorizont |
| 24.07. | 22:00 | ![]() |
Antares | 1,5° links oben | Südhorizont |
| 04.08. | 00:00 | ![]() |
SATURN | 5° unterhalb | Osthorizont |
| 06.08. | 00:00 | ![]() |
Hamal | 6,5° oberhalb | Osthorizont |
| 12.08. | Achtung | ![]() |
Partielle Sonnenfinsternis, Beginn: 19:22 | → Infos | |
| 21.08. | 21:00 | ![]() |
Antares | 7° rechts | Südsüdwesthorizont |
| 28.08. | Achtung | ![]() |
Partielle Mondfinsternis | Halbschatteneintritt: 3:23:59 | |
| 30.08. | 22:00 | ![]() |
SATURN | 6° unterhalb | Osthorizont |
| 07.09. | 03:00 | ![]() |
Pollux / MARS | 4° links / 4,5° rechts oben | Ostnordosthorizont |
| 17.09. | 20:00 | ![]() |
Antares | 2,5° rechts | Südwesthorizont |
| 26.09. | 21:00 | ![]() |
SATURN | 8° links unten | Ostsüdosthorizont |
| 01.10. | 23:00 | ![]() |
Aldebaran | 11,5° rechts unten | Ostnordosthorizont |
| 05.10. | 05:30 | ![]() |
MARS | 1° unterhalb | Osthorizont |
| 06.10. | 05:30 | ![]() |
JUPITER | 2,5° unterhalb | Osthorizont |
| 17.10. | 19:30 | ![]() |
Nunki | 1° rechts oben | Südsüdwesthorizont |
| 24.10. | 20:30 | ![]() |
SATURN | 4° rechts unten | Südosthorizont |
| 25.10. | 03:00 | Achtung | Zeitumstellung - Ende der Sommerzeit | 03:00 MESZ >> 02:00 MEZ | |
| 26.10. | 19:30 | ![]() |
Hamal | 6,5° oberhalb | Osthorizont |
| 27.10. | 20:30 | ![]() |
Plejaden | 3° links unten | Osthorizont |
| 31.10. | 22:30 | ![]() |
Pollux | 5° links oben | Ostnordosthorizont |
| 03.11. | 01:30 | ![]() |
MARS / JUPITER | 7° oberhalb / 1,5° oberhalb | Osthorizont |
| 07.11. | 06:30 | ![]() |
VENUS | 2° links unten | Südosthorizont |
| 20.11. | 18:30 | ![]() |
SATURN | 5° links unten | Südosthorizont |
| 22.11. | 18:30 | ![]() |
Hamal | 6,5° links oben | Ostsüdosthorizont |
| 27.11. | 20:30 | ![]() |
Pollux | 5°links | Ostnordosthorizont |
| 29.11. | 23:30 | ![]() |
JUPITER / MARS | 4,5° links unten / 10° links unten | Osthorizont |
| 05.09. | 06:00 | ![]() |
VENUS / Spica | 7° links oben / 7° rechts oben | Südosthorizont |
| 18.12. | 17:00 | ![]() |
SATURN | 8° rechts unten | Südosthorizont |
| 20.12. | 17:00 | ![]() |
Hamal | 6,5° rechts | Ostsüdosthorizont |
| 25.12. | 19:00 | ![]() |
Zwillingssterne | 7-11,5° oberhalb | Ostnordosthorizont |
| 27.12. | 22:30 | ![]() |
JUPITER / Regulus / MARS | 4° oberhalb / 1,5° links oben / 9,5° links unten | Osthorizont |
| 28.12. | 23:30 | ![]() |
MARS | 7,5° oberhalb | Osthorizont |
STERN/PLANET:
Name des Sternes (Kleinbuchstaben) oder Planeten (Großbuchstaben) mit welchem der Mond zusammentrifft.POSITION:
Abstand (gemessen wird jeweils der Abstand zwischen Himmelskörper und Mondrand) und Richtung in der sich der Stern/Planet vom Mond aus befindet. Bei ausgestreckter Hand entsprechen der Daumenbreite etwa 2 Grad, der Faustbreite 8 Grad, und der Handspanne 20 Grad.STERNE:
Aldebaran : hellster Stern im Sternbild StierPLANETEN:
Alhena : dritthellster Stern im Sternbild Zwillinge
Beteigeuze : hellster Stern im Sternbild Orion, rötliche Farbe
Prokyon : hellster Stern im Sternbild Kleiner Hund, bläuliche Farbe
Antares : hellster Stern im Skorpion, rötliche Farbe
Castor, Pollux : hellsten Sterne des Sternbildes Zwillinge
Denebola : dritthellster Stern im Sternbild Löwe
Hamal : hellster Stern im Sternbild Widder
Markab : dritthellster Stern im Sternbild Pegasus
Nunki : zweithellster Stern im Sternbild Schütze
Regulus : hellster Stern im Sternbild Löwe
Praesepe : Offener Sternhaufen (M44) im Sternbild Krebs
Plejaden : Offener Sternhaufen (M45) im Sternbild Stier
Spica : hellster Stern im Sternbild Jungfrau, deutlich blaue Farbe
MERKUR : Sonnennächster Planet, der nur sehr selten beobachtet werden kann.
VENUS : Nachbarplanet der Erde, oft als Abend- oder Morgenstern bezeichnet.
MARS : Äußerer Nachbarplanet der Erde. Er wird auch oft als der rote Planet bezeichnet.
JUPITER : größter Planet im Sonnensystem, ca.140.000 km Durchmesser.
SATURN : Ringplanet, ab ca 50 facher Vergrößerung kann das Ringsystem im Fernrohr beobachtet werden.